
001 生花和花 16,500円
| 商品番号 | 和花 | 費用 |
|---|---|---|
| 001 | 生花(籠花) | 16,500円 |
| 002 | 生花(籠花) | 22,000円 |
| 003 | 生花(籠花) | 27,500円 |
| 004 | 生花(籠花) | 33,000円 |
| 005 | 生花(籠花) | 上記以上 |
| 006 | 生花(花束) | 5,500円 |
| 007 | 生花(花束) | 11,000円 |
| 008 | 生花(花束) | 16,500円 |
| 009 | 生花(花束) | 22,000円 |
| 010 | 生花(花束) | 上記以上 |
| 011 | 枕花(自宅用アレンジ花) | 11,000円 |
| 012 | 枕花(自宅用アレンジ花) | 上記以上 |
※枕花は式場では使用致しません。全て税込表記となります。

101 生花洋花 22,000円
| 商品番号 | 洋花 | 費用 |
|---|---|---|
| 101 | 生花(籠花) | 22,000円 |
| 102 | 生花(籠花) | 27,500円 |
| 103 | 生花(籠花) | 33,000円 |
| 104 | 生花(籠花) | 上記以上 |
| 105 | 生花(花束) | 5,500円 |
| 106 | 生花(花束) | 11,000円 |
| 107 | 生花(花束) | 16,500円 |
| 108 | 生花(花束) | 22,000円 |
| 109 | 生花(花束) | 上記以上 |
| 110 | 枕花(自宅用アレンジ花) | 11,000円 |
| 111 | 枕花(自宅用アレンジ花) | 上記以上 |
※枕花は式場では使用致しません。全て税込表記となります。

201 供物果物 16,500円

206 供物缶詰 16,500円
| 商品番号 | 供物 | 費用 |
|---|---|---|
| 201 | 果物(籠) | 19,440円 |
| 202 | 果物(籠) | 24,840円 |
| 203 | 果物(籠) | 30,240円 |
| 204 | 果物(籠) | 35,640円 |
| 205 | 果物(籠) | 上記以上 |
| 206 | 缶詰(籠) | 19,440円 |
| 207 | 缶詰(籠) | 24,840円 |
| 208 | 缶詰(籠) | 30,240円 |
| 209 | 缶詰(籠) | 35,640円 |
| 210 | 缶詰(籠) | 上記以上 |
※全て税込表記となります。

303 樒 16,500円

304 榊 16,500円

305 灯籠(一対) 16,500円

401 場内花環 11,000円
| 商品番号 | その他 | 費用 |
|---|---|---|
| 303 | 樒 | 16,500円 |
| 304 | 榊 | 16,500円 |
| 305 | 灯籠(一対) | 16,500円 |
| 商品番号 | 花環 | 費用 |
|---|---|---|
| 401 | 花環(式場用) | 11,000円 |
| 402 | 花環(外用) | 16,500円 |
※全て税込表記となります。

お問い合わせ
ご葬儀のことならなんでもご相談ください
